50313 - DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - OPERAZIONI STRAORDINARIE
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 2 | 10/12/2024 | ||
M | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
IM | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
MM | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
AFC | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
ACME | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
DES-ESS | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
EMIT | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
GIO | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
DSBA | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
PPA | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
AI | O(**) | 16/12/2024 | 09.00 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLMG | O | 16/01/2025 | 09.00 | 3 | 10/01/2025 | ||
M | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
IM | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
MM | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
AFC | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
ACME | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
DES-ESS | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
EMIT | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
GIO | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
DSBA | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
PPA | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
AI | O | 16/01/2025 | 09.00 | 0 | 10/01/2025 | ||
CLMG | O | 31/01/2025 | 14.00 | 9 | 27/01/2025 | ||
M | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
IM | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
MM | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
AFC | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
ACME | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
DES-ESS | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
EMIT | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
GIO | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
DSBA | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
PPA | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
AI | O | 31/01/2025 | 14.00 | 0 | 27/01/2025 | ||
CLMG | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
M | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
IM | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
MM | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
AFC | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
ACME | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
DES-ESS | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
EMIT | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
GIO | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
DSBA | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
PPA | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
AI | O | 21/03/2025 | 09.00 | 0 | 17/03/2025 | ||
CLMG | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
M | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
IM | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
MM | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
AFC | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
ACME | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
DES-ESS | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
EMIT | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
GIO | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
DSBA | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
PPA | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
AI | O | 29/08/2025 | 14.00 | 0 | 25/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |